|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW131 | SOCIAL WORK PROFESSION | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MSW132 | WORKING WITH INDIVIDUALS | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW133 | WORKING WITH GROUPS | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW134 | WORKING WITH COMMUNITIES AND SOCIAL ACTION | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW135 | SOCIAL WORK RESEARCH METHODS I | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141A | MEDIA AND SOCIAL WORK | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141B | GENDER AND DEVELOPMENT | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141C | SOCIAL SCIENCE FOUNDATIONS FOR SOCIAL WORK | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141D | MIGRATION, DISPLACEMENT AND REHABILITATION | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW181 | CONCURRENT FIELD WORK | Core Courses | 15 | 6 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW241A | SOCIAL WORK IN CORRECTIONAL SETTING | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW241B | SCHOOL SOCIAL WORK | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW241C | SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW241D | SOCIAL WORK INTERVENTIONS FOR SUBSTANCE AND BEHAVIOURAL ADDICTION | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW252 | SERVICE LEARNING | - | 2 | 1 | 25 | |
MSW281 | COMMUNITY CAMP | - | 70 | 1 | 25 | |
SWC231 | THEORETICAL FOUNDATIONS FOR SOCIAL WORK | - | 3 | 3 | 100 | |
SWC232 | COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | - | 3 | 3 | 100 | |
SWC233 | MENTAL HEALTH | - | 3 | 3 | 100 | |
SWC234 | INDIVIDUAL AND GROUP COUNSELLING | - | 3 | 3 | 100 | |
SWC235 | SOCIAL WORK RESEARCH METHODS II | - | 3 | 3 | 100 | |
SWC251 | THERAPEUTIC SKILL LAB | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC282 | SOCIAL WORK RESEARCH PROJECT - I | - | 3 | 2 | 50 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW341A | COUNSELING AND EAP | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW341B | SOCIAL WORK WITH EMERGENCIES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 100 | |
MSW341C | SOCIAL WORK WITH THE ELDERLY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWC331 | STATISTICAL APPLICATIONS | Core Courses | 3 | 2 | 100 | |
SWC332 | MENTAL HEALTH | Core Courses | 3 | 2 | 100 | |
SWC333 | COMMUNITY DEVELOPMENT AND GOVERNANCE | Core Courses | 3 | 2 | 100 | |
SWC334 | SOCIAL WORK WITH FAMILIES AND CHILDREN | Core Courses | 3 | 2 | 100 | |
SWC335 | INDIVIDUAL COUNSELLING | Core Courses | 3 | 2 | 100 | |
SWC351 | SKILL LAB III THERAPEUTIC INTERVENTIONS | Skill Enhancement Courses | 3 | 2 | 100 | |
SWC352 | SERVICE LEARNING - III | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 1 | 50 | |
SWC381 | FIELD WORK III | Core Courses | 45 | 9 | 150 | |
SWC382 | SOCIAL WORK RESEARCH PROJECT - II | Core Courses | 2 | 2 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW441A | MIGRATION, DISPLACEMENT AND REHABILITATION | - | 3 | 2 | 50 | |
MSW441B | FINANCIAL AND MARKETING MANAGEMENT | - | 3 | 2 | 50 | |
MSW441C | SOCIAL WORK IN SUBSTANCE AND BEHAVIOURAL ADDICTION | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC431 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND GREEN SOCIAL WORK | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC432 | GROUP AND FAMILY COUNSELLING | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC433 | CLINICAL SOCIAL WORK | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC434 | INTEGRATED APPROACHES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICE | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC435 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND DEVELOPMENT | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC451 | SOCIAL POLICY, ADVOCACY, AND ACTION-SKILL LAB-IV | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC452 | SERVICE LEARNING - IV | - | 3 | 2 | 50 | |
SWC471 | PRACTICE SEMINAR | - | 1 | 1 | 100 | |
SWC481 | FIELD WORK IV | - | 42 | 10 | 150 | |
SWC482 | SOCIAL WORK RESEARCH PROJECT - III | - | 3 | 2 | 50 |
|